Высота решетки, мм | 40 |
Класс нагрузки, тонн | 7 |
Площадь, м2 | 0.18 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-99 |
Материал решетки | Чугун марки СЧ20 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 20 |
Класс нагрузки, тонн | 1.5 |
Площадь, м2 | 0.035 |
Длина общая, м | 0.2 |
Ширина общая, м | 0.2 |
Площадь общая, м2 | 0.04 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Материал решетки | Пластик |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 20 |
Класс нагрузки, тонн | 12.5 |
Площадь, м2 | 0.081 |
Длина общая, м | 0.3 |
Ширина общая, м | 0.3 |
Площадь общая, м2 | 0.09 |
Класс нагрузки решетки | B125 |
Материал решетки | Чугун |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 40 |
Класс нагрузки, тонн | 12.5 |
Площадь, м2 | 0.418 |
Класс нагрузки решетки | B125 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-2019 |
Материал решетки | Чугун марки СЧ20 |
Характеристики
6 324 ₽ /шт
7 440 ₽
-15%
Экономия 1 116 ₽
Варианты цен
6 324 ₽ /шт
7 440 ₽
-15%
Экономия 1 116 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Высота решетки, мм | 20 |
Класс нагрузки, тонн | 1.5 |
Площадь, м2 | 0.081 |
Длина общая, м | 0.3 |
Ширина общая, м | 0.3 |
Площадь общая, м2 | 0.09 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Материал решетки | Сталь оцинкованная |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 20 |
Класс нагрузки, тонн | 12.5 |
Площадь, м2 | 0.081 |
Длина общая, м | 0.3 |
Ширина общая, м | 0.3 |
Площадь общая, м2 | 0.09 |
Класс нагрузки решетки | B125 |
Материал решетки | Сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 40 |
Класс нагрузки, тонн | 12.5 |
Площадь, м2 | 0.25 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-2019 / EN 124 |
Материал решетки | Чугун марки ВЧ50 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 106 |
Класс нагрузки, тонн | 25 |
Площадь, м2 | 0.323 |
Класс нагрузки решетки | B125 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-2019 |
Материал решетки | Чугун марки СЧ20 |
Характеристики
8 721 ₽ /шт
10 260 ₽
-15%
Экономия 1 539 ₽
Варианты цен
8 721 ₽ /шт
10 260 ₽
-15%
Экономия 1 539 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Высота решетки, мм | 20 |
Класс нагрузки, тонн | 1.5 |
Площадь, м2 | 0.081 |
Длина общая, м | 0.3 |
Ширина общая, м | 0.3 |
Площадь общая, м2 | 0.09 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Материал решетки | Пластик |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 40 |
Класс нагрузки, тонн | 12.5 |
Площадь, м2 | 0.25 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-99 |
Материал решетки | Чугун марки СЧ20 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 20 |
Класс нагрузки, тонн | 6.5 |
Площадь, м2 | 0.31 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-2019 |
Материал решетки | Чугун марки СЧ20 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 60-78-75 |
Класс нагрузки, тонн | 12.5 |
Площадь, м2 | 0.323 |
Класс нагрузки решетки | B125 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-2019 |
Материал решетки | Чугун марки СЧ20 |
Характеристики
6 783 ₽ /шт
7 980 ₽
-15%
Экономия 1 197 ₽
Варианты цен
6 783 ₽ /шт
7 980 ₽
-15%
Экономия 1 197 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Высота решетки, мм | 20 |
Класс нагрузки, тонн | 1.5 |
Площадь, м2 | 0.18 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-99 |
Материал решетки | Чугун марки СЧ20 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Отправить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Высота решетки, мм | 83 |
Класс нагрузки, тонн | 25 |
Площадь, м2 | 0.323 |
Класс нагрузки решетки | С250 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-2019 |
Материал решетки | Чугун марки ВЧ50 |
Характеристики
8 415 ₽ /шт
9 900 ₽
-15%
Экономия 1 485 ₽
Варианты цен
8 415 ₽ /шт
9 900 ₽
-15%
Экономия 1 485 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Высота решетки, мм | 40 |
Класс нагрузки, тонн | 1.5 |
Площадь, м2 | 0.25 |
Класс нагрузки решетки | A15 |
Наличие запорного устройства | Отсутствует |
Стандарт ГОСТ | 3634-2019 |
Материал решетки | Чугун марки ВЧ50 |
Характеристики
4 080 ₽ /шт
4 800 ₽
-15%
Экономия 720 ₽
Варианты цен
4 080 ₽ /шт
4 800 ₽
-15%
Экономия 720 ₽
В корзину
Купить в 1 клик